Специалност: | COMPUTING (код на уч.план – 16) |
Форма на обучение: | редовно |
Прием: | 2016 |
КОД | УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ | ФОРМА НА КОНТРОЛ | ОБЩО ЧАСОВЕ | СЕДМИЧНО | ИАД | КРЕД | КАТЕДРА | ||||||
И | ТО | КР | П | АЗ | Л | СУ | ЛУ | Л+СУ+ЛУ | |||||
5427 | Английски език | 00 | 01 | 00 | 00 | 30 | 000 | 030 | 000 | 00+02+00 | 30 | 2 | ЕО |
0334 | 01 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 105 | 6 | ТИЕ | |
6313 | Базова математика за инженери | 01 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 120 | 7 | МАТЕМАТИКА |
6405 | Базово програмиране | 01 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 120 | 7 | КHТ |
6406 | Основи на компютърните системи | 01 | 00 | 00 | 00 | 30 | 015 | 000 | 015 | 04+00+04 | 150 | 7 | КHТ |
3783 | Специализирана спортна подготовка – 1част | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 30 | 1 | ФВС |
Всичко за семестър 01: | 4 | 2 | 0 | 0 | 240 | 22 | 555 | 30 | |||||
4520 | Измервания в електрониката | 02 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 120 | 7 | ТИЕ |
6071 | Анализ и синтез на логически схеми | 02 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 120 | 7 | КHТ |
6074 | Синтез и анализ на алгоритми | 02 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 120 | 7 | СИТ |
6210 | Математика за компютърни науки | 02 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 120 | 7 | МАТЕМАТИКА |
3784 | Специализирана спортна подготовка – 2част | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 30 | 1 | ФВС |
4322 | Учебна практика – 1част | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 30 | 1 | СИТ |
Всичко за семестър 02: | 4 | 2 | 0 | 0 | 240 | 16 | 540 | 30 | |||||
5514 | Компютърна електроника | 03 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 75 | 5 | ЕТМЕ |
0552 | Дискретни структури | 03 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 030 | 000 | 02+02+00 | 75 | 5 | СИТ |
0591 | Организация на компютъра | 03 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 120 | 7 | КHТ |
6133 | Обектно-ориентирано програмиране – 1част | 03 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 105 | 6 | СИТ |
6131 | WEB дизайн | 00 | 03 | 00 | 00 | 45 | 015 | 000 | 030 | 01+00+02 | 90 | 5 | КHТ |
3785 | Специализирана спортна подготовка – 3част | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+02+00 | 30 | 1 | ФВС |
4463 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+02 | 30 | 1 | СИТ | |
Всичко за семестър 03: | 4 | 3 | 0 | 0 | 285 | 23 | 525 | 30 | |||||
0589 | 04 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 75 | 5 | КHТ | |
6132 | Системен анализ | 04 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 105 | 6 | АП |
6410 | Програмни системи | 04 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 105 | 6 | СИТ |
6415 | Обектно-ориентирано програмиране – 2част | 04 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 120 | 7 | СИТ |
6449 | Цифрови системи | 00 | 04 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 105 | 6 | КHТ |
3786 | Специализирана спортна подготовка – 4част | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 30 | 1 | ФВС |
6413 | Обектно-ориентирано програмиране – 1част, проект | 00 | 00 | 00 | 04 | 30 | 000 | 030 | 000 | 00+02+00 | 30 | 2 | СИТ |
Всичко за семестър 04: | 4 | 2 | 0 | 1 | 330 | 22 | 570 | 33 | |||||
6512 | Компютърна графика и визуализация | 05 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 105 | 6 | СИТ |
6002 | Компютърни архитектури | 05 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 120 | 7 | КHТ |
6135 | Основи на компютърните комуникации | 05 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 105 | 6 | КHТ |
6081 | Бази от данни | 05 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 120 | 7 | СИТ |
6407 | Софтуерни технологии | 00 | 05 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 120 | 7 | СИТ |
6411 | Микропроцесорна техника – проект | 00 | 00 | 00 | 05 | 30 | 000 | 030 | 000 | 00+02+00 | 30 | 2 | КHТ |
3370 | Обектно-ориентирано програмиране – 2част, проект -Изб.(1) | 00 | 00 | 00 | 05 | 30 | 000 | 030 | 000 | 00+02+00 | 30 | 2 | СИТ |
Всичко за семестър 05: | 4 | 1 | 0 | 2 | 360 | 24 | 630 | 37 | |||||
6008 | Операционни системи | 06 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 120 | 7 | КHТ |
6108 | Програмни технологии в Интернет | 06 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 105 | 6 | СИТ |
6027 | Компютърна периферия | 06 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 105 | 6 | КHТ |
6011 | Микропроцесорни системи | 06 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 105 | 6 | КHТ |
6009 | Компютърни мрежи | 00 | 06 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 75 | 5 | КHТ |
5511 | Специализираща практика | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 150 | 5 | КHТ |
6137 | Основи на компютърните комуникации – проект | 00 | 00 | 00 | 06 | 30 | 000 | 030 | 000 | 00+02+00 | 30 | 2 | КHТ |
Всичко за семестър 06: | 4 | 2 | 0 | 1 | 330 | 22 | 690 | 37 | |||||
6018 | Компилатори и интерпретатори | 07 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 120 | 7 | КHТ |
6026 | Специализирани компютърни системи | 07 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 120 | 7 | КHТ |
6425 | Администриране на локални и Интернет мрежи | 07 | 00 | 00 | 00 | 33 | 003 | 000 | 030 | 01+00+02 | 140 | 8 | КHТ |
6518 | Взаимодействие човек-компютър | 07 | 00 | 00 | 00 | 45 | 015 | 000 | 030 | 01+00+02 | 90 | 5 | КHТ |
6272 | Учебна практика – 3част | 00 | 07 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 30 | 1 | КHТ |
6522 | Операционни системи – проект | 00 | 00 | 00 | 07 | 30 | 000 | 030 | 000 | 00+02+00 | 30 | 2 | КHТ |
Всичко за семестър 07: | 4 | 1 | 0 | 1 | 228 | 16 | 530 | 30 | |||||
6441 | Електронна търговия | 08 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 105 | 6 | КHТ |
6138 | Разпределено програмиране | 08 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 105 | 6 | КHТ |
3654 | Икономика и мениджмънт | 08 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 105 | 6 | ИМ |
6519 | Програмни технологии в Интернет – проект | 00 | 00 | 00 | 08 | 30 | 000 | 030 | 000 | 00+02+00 | 30 | 2 | СИТ |
6428 | Преддипломен проект | 00 | 00 | 00 | 08 | 30 | 000 | 030 | 000 | 00+02+00 | 30 | 2 | КHТ |
Всичко за семестър 08: | 3 | 0 | 0 | 2 | 240 | 16 | 375 | 22 |
ЛЕГЕНДА | |||
И | ИЗПИТ | АЗ | АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ |
ТО | ТЕКУЩА ОЦЕНКА | Л | ЛЕКЦИИ |
КРЕД | КРЕДИТИ | СУ | СЕМИНАРНО УПРАЖНЕНИЕ |
ИАД | ИЗВЪН АУДИТОРНА ДЕЙНОСТ | ЛУ | ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ |
КР | КУРСОВА РАБОТА | П | ПРОЕКТ |
ИЗБ.(No) | ИЗБОРНА ДИСЦИПЛИНА ОТ ГРУПА No | Спцз.(No) | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ No |
Специалност: | ELECTRONICS (код на уч.план – 12) |
Форма на обучение: | редовно |
Прием: | 2012 |
КОД | УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ | ФОРМА НА КОНТРОЛ | ОБЩО ЧАСОВЕ | СЕДМИЧНО | ИАД | КРЕД | КАТЕДРА | ||||||
И | ТО | КР | П | АЗ | Л | СУ | ЛУ | Л+СУ+ЛУ | |||||
5420 | Английски език – 1част | 00 | 01 | 00 | 00 | 30 | 000 | 030 | 000 | 00+02+00 | 045 | 3 | ЕО |
0382 | Висша математика – 1част | 01 | 00 | 01 | 00 | 60 | 030 | 030 | 000 | 02+02+00 | 115 | 7 | МАТЕМАТИКА |
0385 | Физика | 01 | 00 | 00 | 00 | 75 | 030 | 015 | 030 | 02+01+02 | 90 | 6 | ФИЗИКА |
1118 | Техническо документиране | 01 | 00 | 00 | 00 | 75 | 030 | 015 | 030 | 02+01+02 | 90 | 6 | ИД |
3779 | Обща спортна подготовка – 1част | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 030 | 1 | ФВС |
4322 | Учебна практика – 1част | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 030 | 1 | ЕТМЕ |
6439 | Компютърни технологии | 00 | 01 | 01 | 00 | 60 | 015 | 015 | 030 | 01+01+02 | 090 | 6 | КHТ |
Всичко за семестър 01: | 3 | 4 | 2 | 0 | 300 | 20 | 490 | 30 | |||||
0818 | Английски език – 2част | 00 | 02 | 00 | 00 | 30 | 000 | 030 | 000 | 00+02+00 | 030 | 2 | ЕО |
0383 | Висша математика – 2част | 02 | 00 | 02 | 00 | 60 | 030 | 015 | 015 | 02+01+01 | 105 | 6 | МАТЕМАТИКА |
0330 | Теоретична електротехника – 1част | 02 | 00 | 02 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 105 | 6 | ТИЕ |
0213 | Електротехнически материали | 02 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 65 | 5 | ЕТЕТ |
5235 | Електронни компоненти | 02 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 90 | 6 | ЕТМЕ |
4463 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 030 | 1 | ЕТМЕ | |
3780 | Обща спортна подготовка – 2 част | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 030 | 1 | ФВС |
3373 | Въведение в MATLAB | 00 | 02 | 00 | 00 | 60 | 015 | 015 | 030 | 01+01+02 | 65 | 5 | АП |
Всичко за семестър 02: | 4 | 4 | 2 | 0 | 330 | 22 | 520 | 32 | |||||
3077 | Английски език – 3част | 00 | 03 | 00 | 00 | 30 | 000 | 030 | 000 | 00+02+00 | 30 | 2 | ЕО |
0249 | Електромеханични устройства | 03 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 75 | 5 | ЕТЕТ |
0326 | Теоретична електротехника – 2част | 03 | 00 | 03 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 105 | 6 | ТИЕ |
0328 | Електрически измервания | 03 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 75 | 5 | ТИЕ |
0379 | Висша математика – 3част | 03 | 00 | 03 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 105 | 6 | МАТЕМАТИКА |
5283 | Полупроводникови прибори и технологии | 03 | 00 | 00 | 00 | 75 | 045 | 000 | 030 | 03+00+02 | 75 | 6 | ЕТМЕ |
7535 | Обща спортна подготовка – 3част | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+02+00 | 30 | 1 | ФВС |
Всичко за семестър 03: | 5 | 2 | 2 | 0 | 345 | 25 | 495 | 31 | |||||
6239 | Теория на управлението | 04 | 00 | 00 | 00 | 75 | 045 | 000 | 030 | 03+00+02 | 75 | 6 | АП |
5520 | Конструиране и надеждност на електронна апаратура | 04 | 00 | 00 | 00 | 75 | 045 | 015 | 015 | 03+01+01 | 75 | 6 | ЕТМЕ |
5282 | Теория на информацията и сигналите | 04 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 90 | 6 | АП |
5254 | Анализ и синтез на електронни схеми | 04 | 00 | 04 | 00 | 75 | 030 | 000 | 045 | 02+00+03 | 100 | 7 | ЕТМЕ |
5100 | Импулсна и цифрова схемотехника | 04 | 00 | 04 | 00 | 75 | 045 | 000 | 030 | 03+00+02 | 100 | 7 | ЕТМЕ |
3781 | Обща спортна подготовка – 4част | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 30 | 1 | ФВС |
Всичко за семестър 04: | 5 | 1 | 2 | 0 | 360 | 24 | 470 | 33 | |||||
5062 | Аналогова схемотехника | 05 | 00 | 00 | 00 | 75 | 045 | 000 | 030 | 03+00+02 | 75 | 6 | ЕТМЕ |
5029 | Токозахранващи устройства | 05 | 00 | 05 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 115 | 7 | ЕТМЕ |
5231 | Компютърно проектиране в електрониката | 05 | 00 | 05 | 00 | 75 | 045 | 000 | 030 | 03+00+02 | 100 | 7 | ЕТМЕ |
5359 | Микропроцесорна схемотехника | 05 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 90 | 6 | ЕТМЕ |
8376 | Техника на безопасност | 05 | 00 | 00 | 00 | 45 | 030 | 000 | 015 | 02+00+01 | 80 | 5 | ЕЕ |
5277 | Аналогова схемотехника – проект -Изб.(1) | 00 | 00 | 00 | 05 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 60 | 2 | ЕТМЕ |
5545 | Конструиране и надеждност на електронна апаратура – проект -Изб.(2) | 00 | 00 | 00 | 05 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 60 | 2 | ЕТМЕ |
Всичко за семестър 05: | 5 | 0 | 2 | 2 | 315 | 21 | 580 | 35 | |||||
6011 | Микропроцесорни системи | 06 | 00 | 00 | 00 | 75 | 045 | 000 | 030 | 03+00+02 | 75 | 6 | ЕТМЕ |
5506 | Измервателна електроника | 06 | 00 | 00 | 00 | 75 | 045 | 000 | 030 | 03+00+02 | 100 | 7 | ЕТМЕ |
5284 | Оптоелектроника и лазерна техника | 06 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 65 | 5 | КТТ |
5053 | Преобразувателна техника | 06 | 00 | 00 | 00 | 75 | 045 | 000 | 030 | 03+00+02 | 75 | 6 | ЕТМЕ |
4476 | Приложна електродинамика и електромагнитна съвместимост | 06 | 00 | 00 | 00 | 45 | 030 | 000 | 015 | 02+00+01 | 55 | 4 | ТИЕ |
5511 | Специализираща практика | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 120 | 4 | ЕТМЕ |
5006 | Микропроцесорни системи – проект | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 60 | 2 | ЕТМЕ |
Всичко за семестър 06: | 5 | 1 | 0 | 1 | 330 | 22 | 550 | 34 | |||||
5010 | Цифрова обработка на сигнали | 07 | 00 | 00 | 00 | 75 | 045 | 000 | 030 | 03+00+02 | 75 | 6 | ЕТМЕ |
5030 | Микроелектроника | 07 | 00 | 00 | 00 | 75 | 030 | 015 | 030 | 02+01+02 | 75 | 6 | ЕТМЕ |
5168 | Комуникационна техника | 07 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 90 | 6 | КТТ |
5510 | Сензорна техника | 07 | 00 | 07 | 00 | 75 | 045 | 000 | 030 | 03+00+02 | 100 | 7 | ЕТМЕ |
3552 | Икономика | 00 | 07 | 00 | 00 | 60 | 030 | 030 | 000 | 02+02+00 | 65 | 5 | ИМ |
5054 | Преобразувателна техника – проект | 00 | 00 | 00 | 07 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 60 | 2 | ЕТМЕ |
Всичко за семестър 07: | 4 | 1 | 1 | 1 | 345 | 23 | 465 | 32 | |||||
5001 | Индустриална електроника | 08 | 00 | 00 | 00 | 75 | 030 | 000 | 045 | 02+00+03 | 75 | 6 | ЕТМЕ |
5527 | Медицинска електроника | 08 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 65 | 5 | ЕТМЕ |
5528 | Електронни системи за възобновяеми енергийни източници | 08 | 00 | 08 | 00 | 75 | 045 | 000 | 030 | 03+00+02 | 100 | 7 | ЕТМЕ |
6428 | Преддипломен проект | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 120 | 4 | ЕТМЕ |
5509 | Индустриална електроника – проект -Изб.(1) | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 60 | 2 | ЕТМЕ |
5094 | Медицинска електроника – проект -Изб.(2) | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 60 | 2 | ЕТМЕ |
Всичко за семестър 08: | 3 | 0 | 1 | 3 | 210 | 14 | 480 | 26 |
ЛЕГЕНДА | |||
И | ИЗПИТ | АЗ | АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ |
ТО | ТЕКУЩА ОЦЕНКА | Л | ЛЕКЦИИ |
КРЕД | КРЕДИТИ | СУ | СЕМИНАРНО УПРАЖНЕНИЕ |
ИАД | ИЗВЪН АУДИТОРНА ДЕЙНОСТ | ЛУ | ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ |
КР | КУРСОВА РАБОТА | П | ПРОЕКТ |
ИЗБ.(No) | ИЗБОРНА ДИСЦИПЛИНА ОТ ГРУПА No | Спцз.(No) | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ No |
Специалност: | INDUSTRIAL MANAGEMENT (код на уч.план – 16) |
Форма на обучение: | редовно |
Прием: | 2016 |
КОД | УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ | ФОРМА НА КОНТРОЛ | ОБЩО ЧАСОВЕ | СЕДМИЧНО | ИАД | КРЕД | КАТЕДРА | ||||||
И | ТО | КР | П | АЗ | Л | СУ | ЛУ | Л+СУ+ЛУ | |||||
5420 | Английски език – 1част | 00 | 01 | 00 | 00 | 30 | 000 | 030 | 000 | 00+02+00 | 30 | 2 | ЕО |
6306 | Математика | 01 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 030 | 000 | 02+02+00 | 115 | 7 | МАТЕМАТИКА |
3695 | Микро и макроикономика | 01 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 030 | 000 | 02+02+00 | 115 | 7 | ИМ |
3783 | Специализирана спортна подготовка – 1част | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 30 | 1 | ФВС |
3585 | Бизнес комуникации и връзки с обществеността | 00 | 01 | 01 | 00 | 60 | 030 | 015 | 015 | 02+01+01 | 115 | 7 | ИМ |
2464 | Приложна механика | 00 | 01 | 00 | 00 | 45 | 030 | 015 | 000 | 02+01+00 | 105 | 5 | ММЕ |
Всичко за семестър 01: | 2 | 4 | 1 | 0 | 255 | 17 | 510 | 29 | |||||
0818 | Английски език – 2част | 00 | 02 | 00 | 00 | 30 | 000 | 030 | 000 | 00+02+00 | 30 | 2 | ЕО |
3198 | Мениджмънт | 02 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 030 | 000 | 02+02+00 | 75 | 5 | ИМ |
3696 | 02 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 030 | 000 | 02+02+00 | 75 | 5 | ИМ | |
0647 | 02 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 75 | 5 | МТМ | |
3784 | Специализирана спортна подготовка – 2част | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 030 | 1 | ФВС |
9008 | Търговско право | 00 | 02 | 00 | 00 | 45 | 030 | 015 | 000 | 02+01+00 | 45 | 3 | СПН |
1117 | 00 | 02 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 75 | 5 | ИД | |
1127 | Машинознание | 00 | 02 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 75 | 5 | ММЕ |
Всичко за семестър 02: | 3 | 5 | 0 | 0 | 375 | 25 | 480 | 31 | |||||
2263 | Технология за изработване на заготовки | 03 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 75 | 5 | МТМ |
3139 | Измервателни системи в електротехниката | 03 | 00 | 00 | 00 | 45 | 030 | 000 | 015 | 02+00+01 | 90 | 5 | ТИЕ |
3518 | Маркетинг | 03 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 015 | 015 | 02+01+01 | 75 | 5 | ИМ |
3847 | Счетоводство на предприятието | 03 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 75 | 5 | ИМ |
3842 | Основи на предприемачеството | 00 | 03 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 75 | 5 | ИМ |
6395 | Информационни системи и технологии | 00 | 03 | 00 | 00 | 60 | 030 | 015 | 015 | 02+01+01 | 75 | 5 | СИТ |
3785 | Специализирана спортна подготовка – 3част | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 30 | 1 | ФВС |
Всичко за семестър 03: | 4 | 3 | 0 | 0 | 345 | 23 | 495 | 31 | |||||
3590 | Финанси | 04 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 90 | 6 | ИМ |
3182 | Стратегически мениджмънт | 04 | 00 | 04 | 00 | 60 | 030 | 015 | 015 | 02+01+01 | 90 | 6 | ИМ |
1244 | Производствени технологии | 04 | 00 | 04 | 00 | 60 | 030 | 015 | 015 | 02+01+01 | 75 | 5 | ИМ |
3653 | Мениджмънт на човешките ресурси | 04 | 00 | 00 | 00 | 45 | 030 | 000 | 015 | 02+00+01 | 60 | 4 | ИМ |
4321 | Управление на трудовите условия и производствения риск | 00 | 04 | 00 | 00 | 30 | 015 | 000 | 015 | 01+00+01 | 45 | 3 | ЕЕ |
3140 | Вземане на управленски решения | 00 | 04 | 00 | 00 | 60 | 030 | 030 | 000 | 02+02+00 | 75 | 5 | ИМ |
3786 | Специализирана спортна подготовка – 4част | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 30 | 1 | ФВС |
Всичко за семестър 04: | 4 | 3 | 2 | 0 | 315 | 21 | 465 | 30 | |||||
3640 | Индустриален инженеринг | 05 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 90 | 6 | ИМ |
3560 | Организационно поведение | 05 | 00 | 05 | 00 | 60 | 030 | 030 | 000 | 02+02+00 | 115 | 7 | ИМ |
3871 | Управление на фирмените финанси | 05 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 90 | 6 | ИМ |
3622 | Мениджмънт на качеството | 00 | 05 | 05 | 00 | 60 | 030 | 015 | 015 | 02+01+01 | 90 | 6 | ИМ |
3513 | Закрила на интелектуалната собственост | 00 | 05 | 00 | 00 | 45 | 030 | 000 | 015 | 02+00+01 | 90 | 5 | ИМ |
Всичко за семестър 05: | 3 | 2 | 2 | 0 | 285 | 19 | 475 | 30 | |||||
3519 | Производствен мениджмънт | 06 | 00 | 06 | 00 | 60 | 030 | 015 | 015 | 02+01+01 | 115 | 7 | ИМ |
3827 | Анализ и диагностика на стопанската дейност | 06 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 115 | 7 | ИМ |
6292 | Моделиране и оптимизация на производствени процеси | 00 | 06 | 06 | 00 | 60 | 030 | 015 | 015 | 02+01+01 | 90 | 6 | АП |
0504 | Международен бизнес | 00 | 06 | 00 | 00 | 45 | 030 | 015 | 000 | 02+01+00 | 105 | 6 | ИМ |
3860 | Проект по индустриален инженеринг | 00 | 00 | 00 | 06 | 30 | 000 | 030 | 000 | 00+02+00 | 75 | 4 | ИМ |
Всичко за семестър 06: | 2 | 2 | 2 | 1 | 255 | 17 | 500 | 30 | |||||
3580 | Бизнес планиране и контрол | 07 | 00 | 07 | 00 | 60 | 030 | 015 | 015 | 02+01+01 | 115 | 7 | ИМ |
0705 | Логистика | 07 | 00 | 00 | 00 | 60 | 030 | 000 | 030 | 02+00+02 | 115 | 7 | ИМ |
1222 | Специални методи и процеси в материалообработването | 00 | 07 | 00 | 00 | 45 | 030 | 000 | 015 | 02+00+01 | 105 | 6 | МТМ |
2450 | Специална практика | 00 | 07 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 75 | 3 | ИМ |
3826 | Мениджмънт на иновациите | 00 | 07 | 07 | 00 | 60 | 030 | 015 | 015 | 02+01+01 | 115 | 7 | ИМ |
Всичко за семестър 07: | 2 | 3 | 2 | 0 | 225 | 15 | 525 | 30 | |||||
3873 | Бизнес оценяване | 08 | 00 | 08 | 00 | 60 | 030 | 015 | 015 | 02+01+01 | 90 | 6 | ИМ |
3108 | Конкурентоспособност на индустриалното предприятие | 08 | 00 | 08 | 00 | 60 | 030 | 015 | 015 | 02+01+01 | 90 | 6 | ИМ |
2303 | Методи и средства за безразрушителен контрол | 00 | 08 | 00 | 00 | 45 | 030 | 000 | 015 | 02+00+01 | 105 | 6 | МТМ |
3788 | Преддипломна практика | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00+00+00 | 60 | 2 | ИМ |
3312 | Проект по мениджмънт | 00 | 00 | 00 | 08 | 30 | 000 | 030 | 000 | 00+02+00 | 30 | 2 | ИМ |
Всичко за семестър 08: | 2 | 2 | 2 | 1 | 195 | 13 | 375 | 22 |
ЛЕГЕНДА | |||
И | ИЗПИТ | АЗ | АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ |
ТО | ТЕКУЩА ОЦЕНКА | Л | ЛЕКЦИИ |
КРЕД | КРЕДИТИ | СУ | СЕМИНАРНО УПРАЖНЕНИЕ |
ИАД | ИЗВЪН АУДИТОРНА ДЕЙНОСТ | ЛУ | ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ |
КР | КУРСОВА РАБОТА | П | ПРОЕКТ |
ИЗБ.(No) | ИЗБОРНА ДИСЦИПЛИНА ОТ ГРУПА No | Спцз.(No) | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ No |
Специалност: | Marine engineering (код на уч.план – 16) |
Форма на обучение: | редовно |
Прием: | 2016 |
КОД | УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ | ФОРМА НА КОНТРОЛ | ОБЩО ЧАСОВЕ | СЕДМИЧНО | ИАД | КРЕД |
КАТЕДРА
|
||||||
И | ТО | КР | П | АЗ | Л | СУ | ЛУ | Л+СУ+ЛУ | |||||
3077 | Английски език – 3част | 00 | 03 | 00 | 00 | 30 | 000 | 030 | 000 | 00+02+00 | 30 | 2 | ЕО |
